Частотный диапазон | U-NII 5.1 – 5.8GHz (поддерживается по всему миру) |
Количество RF каналов | До 24 неперекрывающихся каналов, поддержка DFS |
Дальность покрытия | До 12 м от передатчика до любого подключенного приемника, прямая видимость |
Аудио каналы | WiSpeak CH 1&2 |
Передача аудио | 24 бит, несжатое, 48 кГц |
Частотный диапазон цифрового аудио | 10 Гц – 20 кГц (-1 дБ) |
Разрешение ЦАП/АЦП | 24 бита |
Динамический диапазон | АЦП: 96 дБ, ЦАП: 98 дБ |
Задержка | Менее 6 мс от аналогового входа TX до аналогового выхода RX |
Время подключения | До 120 сек |
АНАЛОГОВЫЕ АУДИО ВХОДЫ | |
Количество входов | 2 |
Тип подключения | IN1: 2 x RCA, небалансный; IN2: 2 x Euroblock, 2-контактный, балансный |
Чувствительность входа | -10 дБВ до 0 дБВ |
Входное сопротивление | >20 кОм |
Коэффициент гармоник + шум | IN 1&2: <0,015% |
BLUETOOTH АУДИО ВХОД | |
Класс | Соответствует 5.0, Класс 1 |
Дальность | 25 м (в идеальных условиях) |
Поддерживаемые профили | A2DP1.3/AVRCP1.6/HFP1.6/HSP1.2 |
Поддерживаемые кодеки | SBC, AAC |
АНАЛОГОВЫЕ АУДИО ВЫХОДЫ | |
Количество выходов | 1 x AUX OUT: Аналог, моно |
Тип подключения | 3-контактный Euroblock, сбалансированный |
Выходное сопротивление | 10 кОм |
УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ | |
USB | USB-C: Обновления прошивки |
Аналоговое дистанционное управление | RJ-45: Совместимость с панелями регулировки WPa |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
Источник питания | Внешний, универсальный |
Требования к сети | 100-240 В, 50-60 Гц, с адаптером DC |
Потребляемая мощность | 0,5 А при 24 В |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Монтажные опции | На стену или под поверхность (стол, полка, шкаф и т.д.) |
Температура эксплуатации | -10°C до 40°C |
Габариты | 225 x 120 x 40 мм / 8.9 x 4.7 x 1.6 дюймов |
Вес | 0,8 кг / 1.76 фунта |